Hârtie de test pentru determinarea rapidă a pH-ului E2001
Produsul E2001 GRADE se prezintă ca o soluție eficientă și economică pentru determinarea rapidă a valorilor pH-ului în diverse domenii de aplicabilitate. Acesta este disponibil sub formă de benzi și role, oferind o metodă simplă și portabilă de citire a pH-ului, combinând ușurința de utilizare cu acuratețea, fiabilitatea și consistența rezultatelor.
Utilizările produsului sunt variate, incluzând determinarea rapidă a valorilor pH în laboratoare, industrii și școli, precum și determinările de pH în lucrul de teren, în afara laboratoarelor. Această versatilitate face ca E2001 GRADE să fie un instrument indispensabil într-o gamă largă de activități și operațiuni specifice.
Beneficiile utilizării acestui produs includ capacitatea sa de a oferi citiri instantanee ale pH-ului, portabilitatea care permite utilizarea lui în diverse locații, precum și costul economic care îl face accesibil pentru o gamă largă de utilizatori. De asemenea, simplitatea sa de utilizare elimină necesitatea unui echipament complex sau a unei pregătiri speciale pentru efectuarea măsurătorilor.
În ceea ce privește compatibilitatea cu alte componente sau echipamente, E2001 GRADE poate fi integrat cu ușurință în seturile standard de instrumente folosite pentru analizele chimice sau biologice din laboratoarele școlare sau profesionale.
Domeniile care beneficiază cel mai mult de pe urma acestui produs includ agricultura (pentru analiza solurilor și fertilizanților), industria pescuitului, creșterea animalelor, industria alimentară (inclusiv industria zahărului, ciocolatăi, vinurilor și berii), sectorul farmaceutic și biotehnologic (pentru diagnosticare și biologie moleculară), precum și domeniul chimic (în producția de vopsele, detergenți sau rafinarea petrolului).
Specificatii tehnice
Ref. Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|
E2001-0014R pH 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 | 1 |
E2001-0014D pH 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 | 200 |
E2001-0111R pH 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 | 1 |
E2001-1035D pH 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 200 |
E2001-1035R pH 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 1 |
E2001-3651D pH 3,6 – 3,9 – 4,2 – 4,8 – 5,1 | 200 |
E2001-3651R pH 3,6 – 3,9 – 4,2 – 4,8 – 5,1 | 1 |
E2001-4056D pH 4,0 – 4,2 – 4,4 – 4,6 – 4,8 – 5,0 – 5,2 – 5,4 – 5,6 | 200 |
E2001-4056R pH 4,0 – 4,2 – 4,4 – 4,6 – 4,8 – 5,0 – 5,2 – 5,4 – 5,6 | 1 |
E2001-4080D pH 4,0 – 4,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 | 200 |
E2001-4080R pH 4,0 – 4,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 | 1 |
E2001-5267D pH 5,2 – 5,5 – 5,8 – 6,1 – 6,4 – 6,7 | 200 |
E2001-5267R pH 5,2 – 5,5 – 5,8 – 6,1 – 6,4 – 6,7 | 1 |
E2001-6278D pH 6,2 – 6,4 – 6,6 – 6,8 – 7,0 – 7,2 – 7,4 – 7,6 – 7,8 | 200 |
E2001-6278R pH 6,2 – 6,4 – 6,6 – 6,8 – 7,0 – 7,2 – 7,4 – 7,6 – 7,8 | 1 |
E2001-6883D pH 6,8 – 7,1 – 7,4 – 7,7 – 8,0 – 8,3 | 200 |
E2001-6883R pH 6,8 – 7,1 – 7,4 – 7,7 – 8,0 – 8,3 | 1 |
E2001-8410D pH 8,4 – 8,7 – 9,0 – 9,3 – 9,6 – 10,0 | 200 |
E2001-8410R pH 8,4 – 8,7 – 9,0 – 9,3 – 9,6 – 10,0 | 1 |
E2001-9013D pH 9,0 – 9,5 – 10,0 – 10,5 – 11,0 – 11,5 – 12,0 – 12,5 – 13,0 | 200 |
E2001-9013R pH 9,0 – 9,5 – 10,0 – 10,5 – 11,0 – 11,5 – 12,0 – 12,5 – 13,0 | 1 |
E2001-1214D pH 12,0 – 12,5 – 13,0 – 14,0 | 200 |
E2001-1214R pH 12,0 – 12,5 – 13,0 – 14,0 | 1 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.