Sinterflo® F – Filtre cilindrice din fibre metalice sinterizate, Porvair
Tipul suport | Tabel 4 | Dimensiune particule | Tabel 6 | Materiale de etanșare | |
F | Sinterflo® F (fibre) | 0003 | 3μm | E | EPDM |
Tabel 2 | Capete de montaj | 0005 | 5μm | N | Nitril |
226 | 226 | 0010 | 10μm | S | silicon |
222 | 222 | 0015 | 15μm | P | PTFE (doar pt DOE ) |
DOE | Două capete deschise | 0020 | 20μm | V | Viton® |
NP1 | 1" NPT | 0030 | 30μm | F | FEP encap. Viton® (doar222/226 ) |
NP5 | 1.5" NPT | 0040 | 40μm | T | FEP encap. Silicone (doar222/226 ) |
NP2 | 2" NPT | 0060 | 60μm | Y | FEP encap. EPDM (doar 222/226) |
BS1 | 1” BSP conic | Tabel 5 | Lungimea cartusului | C | Chemraz |
BS4 | 1.25” BSP conic | 05 | 5" (125mm) | X | Fără garnitură de etanșare inclusă |
BS5 | 1.5” BSP conic | 10 | 10" (250mm) | Tabel 7 | Opțiune de protecție/suport |
BS2 | 2” BSP conic | 20 | 20" (498mm) | S | Suport |
Tabel 3 | Tip cartus | 30 | 30" (745mm) | N | Fără suport |
C | Cilindric | 40 | 40" (1012mm) | Tabel 8 | Optiuni extensie |
Extensie | Cu extensie (226/222 capete deschise) | ||||
Fara extensie | Capete inchise |
Reviews
There are no reviews yet.