Filtru cuantitativ F2040 pentru filtrare mediu-lentă
Filtrul de grad F2040 este conceput pentru a oferi o filtrare de viteză medie-lentă, fiind ideal pentru o gamă largă de aplicații în laboratoare și industrii. Acesta este utilizat în mod obișnuit pentru separarea precipitatelor fine, cum ar fi CaC2O4 (oxalat de calciu), PbSO4 (sulfat de plumb) și BaSO4 (sulfat de bariu), demonstrând versatilitatea sa în manipularea diferitelor tipuri de probe și soluții.
Utilizarea acestui tip de filtru este esențială în activități precum germinarea semințelor, unde puritatea și calitatea mediului sunt cruciale, precum și în industria alimentară și a băuturilor, unde se filtrează zahărul, ciocolata, vinul, șampania, cava, uleiurile comestibile, berea și malțul, laptele și produsele lactate sau sucurile de fructe. De asemenea, are aplicații importante în domeniul farmaceutic și biotehnologic pentru filtrarea soluțiilor utilizate în diagnosticare sau biologie moleculară.
Beneficiile utilizării filtrelor F2040 includ eficiența crescută în separarea particulelor fine din soluții complexe fără a compromite viteza procesului. Aceste filtre sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni pentru a se potrivi cu diverse cerințe experimentale și echipamente specifice laboratorului.
Un exemplu specific de operațiune care poate fi efectuat cu ajutorul filtrelor F2040 este purificarea soluțiilor chimice sau biologice prin eliminarea precipitatelor nedorite. Aceasta asigură că probele sunt pregătite corect pentru analize ulterioare sau experimente.
Compatibilitatea filtrelor F2040 cu diverse componente ale echipamentelor de laborator le face un instrument valoros pentru cercetatori. Ele pot fi folosite împreună cu o gamă largă de dispozitive de filtrare, oferind flexibilitate în design-ul experimental.
Domeniile care beneficiază cel mai mult de pe urma utilizarii filtrelor F2040 includ agricultura, industria pescuitului, industria alimentară și a bauturilor, sectorul farmaceutic și biotehnologic, precum și domeniile legate de mediu – gestionarea apei reziduale sau monitorizarea emisiilor aerului.
Specificatii tehnice
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
F2040-012.5 | Quantitative, Ø 12.5 mm, Simplu | 1000 |
F2040-012.7 | Quantitative, Ø 12.7 mm, Simplu | 1000 |
F2040-012.8 | Quantitative, Ø 12.8 mm, Simplu | 1000 |
F2040-025 | Quantitative, Ø 25 mm, Simplu | 1000 |
F2040-037 | Quantitative, Ø 37 mm, Simplu | 100 |
F2040-040 | Quantitative, Ø 40.5 mm, Simplu | 100 |
F2040-042 | Quantitative, Ø 42.5 mm, Simplu | 100 |
F2040-047 | Quantitative, Ø 47 mm, Simplu | 100 |
F2040-050 | Quantitative, Ø 50 mm, Simplu | 100 |
F2040-055 | Quantitative, Ø 55 mm, Simplu | 100 |
F2040-070 | Quantitative, Ø 70 mm, Simplu | 100 |
F2040-070F | Quantitative, Ø 70 mm, Pliat | 100 |
F2040-080 | Quantitative, Ø 80 mm, Simplu | 100 |
F2040-080F | Quantitative, Ø 80 mm, Pliat | 100 |
F2040-090 | Quantitative, Ø 90 mm, Simplu | 100 |
F2040-090F | Quantitative, Ø 90 mm, Pliat | 100 |
F2040-100 | Quantitative, Ø 100 mm, Simplu | 100 |
F2040-100F | Quantitative, Ø 100 mm, Pliat | 100 |
F2040-110 | Quantitative, Ø 110 mm, Simplu | 100 |
F2040-110F | Quantitative, Ø 110 mm, Pliat | 100 |
F2040-125 | Quantitative, Ø 125 mm, Simplu | 100 |
F2040-125F | Quantitative, Ø 125 mm, Pliat | 100 |
F2040-150 | Quantitative, Ø 150 mm, Simplu | 100 |
F2040-150F | Quantitative, Ø 150 mm, Pliat | 100 |
F2040-185 | Quantitative, Ø 185 mm, Simplu | 100 |
F2040-185F | Quantitative, Ø 185 mm, Pliat | 100 |
F2040-200 | Quantitative, Ø 200 mm, Simplu | 100 |
F2040-200F | Quantitative, Ø 200 mm, Pliat | 100 |
F2040-240 | Quantitative, Ø 240 mm, Simplu | 100 |
F2040-240F | Quantitative, Ø 240 mm, Pliat | 100 |
F2040-250 | Quantitative, Ø 250 mm, Simplu | 100 |
F2040-250F | Quantitative, Ø 250 mm, Pliat | 100 |
F2040-270 | Quantitative, Ø 270 mm, Simplu | 100 |
F2040-270F | Quantitative, Ø 270 mm, Pliat | 100 |
F2040-320 | Quantitative, Ø 320 mm, Simplu | 100 |
F2040-320F | Quantitative, Ø 320 mm, Pliat | 100 |
F2040-203254 | Quantitative, 203×254 mm | 100 |
F2040-460570 | Quantitative, 460×570 mm | 100 |
F2040-580580 | Quantitative, 580×580 mm | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.