Filtre de membrană MNY Polyamide 66 (Nylon) – Specificații tehnice și aplicații diverse în laborator
Filtrele din membrană de poliamidă 66 (Nylon) MNY sunt concepute pentru a oferi o soluție eficientă și fiabilă pentru sterilizarea și clarificarea soluțiilor apoase și a celor pe bază de solvenți organici. Aceste filtre sunt fabricate integral din poliamidă, ceea ce le conferă o membrană hidrofilică cu o stabilitate mecanică ridicată și o adsorbție nespecifică scăzută. Datorită acestor caracteristici, filtrele MNY sunt ideale pentru prepararea simplificată a probelor pentru HPLC (cromatografie lichidă de înaltă performanță).
Utilizarea filtrelor MNY este diversificată, acestea fiind aplicabile într-o gamă largă de domenii, inclusiv în industria farmaceutică și biotehnologică pentru sterilizare, diagnozare și biologie moleculară; în industria alimentară și a băuturilor pentru filtrarea zahărului, ciocolatei, vinului, șampaniei, cavaii, uleiurilor comestibile, berii și malțului, lapte și produse lactate, precum și sucuri de fructe; în domeniul chimic pentru vopseluri și lacuri, fabricarea detergenților, rafinare petroliferă, produse chimice, parfumuri și esențe; precum și în industria cosmeticelor. De asemenea, sunt utilizate în aplicații legate de mediu pentru filtrarea apei reziduale sau emisiilor de aer.
Aceste filtre prezintă avantajul unei stabilitati mecanice superioare si al unui nivel scãzut de extractibili. Sunt compatibile cu sterilizarea prin autoclavare la 121ºC sau 134ºC sau prin oxid etilenic. Temperatura maximã de lucru este de 140ºC.
Filtrele MNY se potrivesc perfect cu echipamentele standard de filtrare utilizate în laboratoarele moderne. Compatibilitatea lor cu diverse dimensiuni ale porilor (de la 0.1 µm pânã la 10.0 µm) permite utilizatorilor să selecteze specificațiile necesare pentru aplicațiile lor precise.
Industriile care beneficiazã cel mai mult de pe urma utilizãrii filtrelor MNY includ: agricultura (pentru germinarea semințelor), industria pescuitului, zootehnia, industria cărnii; domeniul mediului (apã rezidualã), sectorul farmaceutic si biotehnologic; alimentația si bauturile; chimia; cosmetica; mineritul; industria hârtiei; materialele de construcție.
**Specificatii tehnice**
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MNY010013H | ø 13 mm, Mărime por 0.1 µm, Ne-steril | 100 |
MNY010025H | ø 25 mm, Mărime por 0.1 µm, Ne-steril | 100 |
MNY010047H | ø 47 mm, Mărime por 0.1 µm, Ne-steril | 100 |
MNY010050H | ø 50 mm, Mărime por 0.1 µm, Ne-steril | 100 |
MNY010090T | ø 90 mm, Mărime por 0.1 µm, Ne-steril | 25 |
MNY010142T | ø 142 mm, Mărime por 0.1 µm, Ne-steril | 25 |
MNY010293T | ø 293 mm, Mărime por 0.1 µm, Ne-steril | 25 |
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MNY020013H | ø 13 mm, Mărime por 0.2 µm, Ne-steril | 100 |
MNY020025H | ø 25 mm, Mărime por 0.2 µm, Ne-steril | 100 |
MNY020047H | ø 47 mm, Mărime por 0.2 µm, Ne-steril | 100 |
MNY020050H | ø 50 mm, Mărime por 0.2 µm, Ne-steril | 100 |
MNY020090T | ø 90 mm, Mărime por 0.2 µm, Ne-steril | 25 |
MNY020142T | ø 142 mm, Mărime por 0.2 µm, Ne-steril | 25 |
MNY020293T | ø 293 mm, Mărime por 0.2 µm, Ne-steril | 25 |
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MNY045013H | ø 13 mm, Mărime por 0.45 µm, Ne-steril | 100 |
MNY045025H | ø 25 mm, Mărime por 0.45 µm, Ne-steril | 100 |
MNY045047H | ø 47 mm, Mărime por 0.45 µm, Ne-steril | 100 |
MNY045050H | ø 50 mm, Mărime por 0.45 µm, Ne-steril | 100 |
MNY045090T | ø 90 mm, Mărime por 0.45 µm, Ne-steril | 25 |
MNY045142T | ø 142 mm, Mărime por 0.45 µm, Ne-steril | 25 |
MNY045293T | ø 293 mm, Mărime por 0.45 µm, Ne-steril | 25 |
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MNY065013H | ø 13 mm, Mărime por 0.65 µm, Ne-steril | 100 |
MNY065025H | ø 25 mm, Mărime por 0.65 µm, Ne-steril | 100 |
MNY065047H | ø 47 mm, Mărime por 0.65 µm, Ne-steril | 100 |
MNY065050H | ø 50 mm, Mărime por 0.65 µm, Ne-steril | 100 |
MNY065090T | ø 90 mm, Mărime por 0.65 µm, Ne-steril | 25 |
MNY065142T | ø 142 mm, Mărime por 0.65 µm, Ne-steril | 25 |
MNY065293T | ø 293 mm, Mărime por 0.65 µm, Ne-steril | 25 |
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MNY080013H | ø 13 mm, Mărime por 0.8 µm, Ne-steril | 100 |
MNY080025H | ø 25 mm, Mărime por 0.8 µm, Ne-steril | 100 |
MNY080047H | ø 47 mm, Mărime por 0.8 µm, Ne-steril | 100 |
MNY080050H | ø 50 mm, Mărime por 0.8 µm, Ne-steril | 100 |
MNY080090T | ø 90 mm, Mărime por 0.8 µm, Ne-steril | 25 |
MNY080142T | ø 142 mm, Mărime por 0.8 µm, Ne-steril | 25 |
MNY080293T | ø 293 mm, Mărime por 0.8 µm, Ne-steril | 25 |
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MNY500013H | ø 13 mm, Mărime por 5.0 µm, Ne-steril | 100 |
MNY500025H | ø 25 mm, Mărime por 5.0 µm, Ne-steril | 100 |
MNY500047H | ø 47 mm, Mărime por 5.0 µm, Ne-steril | 100 |
MNY500050H | ø 50 mm, Mărime por 5.0 µm, Ne-steril | 100 |
MNY500090T | ø 90 mm, Mărime por 5.0 µm, Ne-steril | 25 |
MNY500142T | ø 142 mm, Mărime por 5.0 µm, Ne-steril | 25 |
MNY500293T | ø 293 mm, Mărime por 5.0 µm, Ne-steril | 25 |
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MNY10M013H | ø 13 mm, Mărime por 10.0 µm, Ne-steril | 100 |
MNY10M025H | ø 25 mm, Mărime por 10.0 µm, Ne-steril | 100 |
MNY10M047H | ø 47 mm, Mărime por 10.0 µm, Ne-steril | 100 |
MNY10M050H | ø 50 mm, Mărime por 10.0 µm, Ne-steril | 100 |
MNY10M090T | ø 90 mm, Mărime por 10.0 µm, Ne-steril | 25 |
MNY10M142T | ø 142 mm, Mărime por 10.0 µm, Ne-steril | 25 |
MNY10M293T | ø 293 mm, Mărime por 10.0 µm, Ne-steril | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.