Filtre de membrană din policarbonat cu pori gravati pentru microfiltrare și analiză de particule
Membranele filtrante din policarbonat cu urme de perforație (MPC) reprezintă o soluție avansată pentru diverse aplicații în laboratoare și industrii, datorită caracteristicilor lor unice și a versatilității în utilizare. Aceste membrane sunt fabricate din film de policarbonat de înaltă calitate, ceea ce le conferă o hidrofilicitate remarcabilă și o transluciditate ridicată, facilitând astfel examinarea ușoară a probelor. Suprafața extrem de netedă și lucioasă pe ambele părți ale membranei minimizează legarea proteinelor și asigură extracții scăzute, fapt esențial pentru menținerea integrității eșantionului.
Printre aplicațiile principale ale acestor membrane se numără analiza particulelor, microscopia epifluorescentă, clarificarea fluidelor, citologia, testele biologice, inclusiv biologia celulară și culturile celulare. De asemenea, sunt utilizate în mod eficient pentru îndepărtarea celulelor roșii din plasmă și în microbiologia apei, inclusiv pentru analiza Legionella în apa potabilă conform ISO 11731 partea 1. Analiza mediului ambiant pentru detectarea AOX în apă este o altă aplicabilitate importantă.
Aceste membrane sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni și dimensiuni ale porilor, variind de la 0.1 µm la 20.0 µm, ceea ce le face adecvate pentru o gamut larg de aplicații specifice. Fie că este vorba despre studii non-sterile sau sterile (în funcție de necesități), aceste membrane oferă flexibilitatea necesară pentru a se adapta la diferite cerințe experimentale.
Compatibilitatea acestor membrane cu diverse componente ale echipamentelor de laborator le face indispensabile în multe procese analitice și experimentale. Utilizarea lor se extinde dincolo de laboratoarele tradiționale, adresându-se unei game largi de domenii industriale.
Industriile care beneficiază semnificativ de pe urma utilizarii membranelor MPC includ:
– Agricultura
– Industria alimentarǎ
– Biotehnologia și farmaceutica
– Industria chimicǎ
– Cosmetice
– Mediu
Aceastǎ versatilitate demonstreazǎ capacitatea membranelor MPC de a servi ca un component esenţial într-o varietate largǎ de contexte experimentale şi industriale.
**Specificatii tehnice**
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MPC010025H | ø 25 mm, Porozitate 0.1 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC010047H | ø 47 mm, Porozitate 0.1 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC020013H | ø 13 mm, Porozitate 0.2 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC020025H | ø 25 mm, Porozitate 0.2 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC020047H | ø 47 mm, Porozitate 0.2 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC020047H-S | ø 47 mm, Porozitate 0.2 µm, Steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC040013H | ø 13 mm, Porozitate 0.4 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC040025H | ø 25 mm, Porozitate 0.4 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC040047H | ø 47 mm, Porozitate 0.4 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC040047H-S | ø 47 mm, Porozitate 0.4 µm, Steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC060025H | ø 25 mm, Porozitate 0.6 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC060047H | ø 47 mm, Porozitate 0.6 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC080025H | ø 25 mm, Porozitate 0.8 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC080047H | ø 47 mm, Porozitate 0.8 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC100025H | ø 25 mm, Porozitate 1.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC100047H | ø 47 mm, Porozitate 1.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC300025H | ø 25 mm, Porozitate 3.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC300047H | ø 47 mm, Porozitate 3.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC500025H | ø 25 mm, Porozitate 5.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC500047H | ø 47 mm, Porozitate 5.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC800025H | ø 25 mm, Porozitate 8.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC800047H | ø 47 mm, Porozitate 8.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC10M025H | ø 25 mm, Porozitate 10.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC10M047H | ø 47 mm, Porozitate 10.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC12M025H | ø 25 mm, Porozitate 12.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC12M047H | ø 47 mm, Porozitate 12.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC14M025H | ø 25 mm, Porozitate 14.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC14M047H | ø 47 mm, Porozitate 14.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC20M025H | ø 25 mm, Porozitate 20.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
MPC20M047H | ø 47 mm, Porozitate 20.0 µm, Non-steril, Translucid, Simplu | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.