Coloane HPLC C18 pentru preconcentrare și cromatografie
Coloanele C18 pentru HPLC sunt componente esențiale în laboratoarele moderne, având o aplicabilitate largă în diverse domenii, datorită capacității lor de a separa compușii chimici în amestecuri complexe. Aceste coloane utilizează particule sferice poroase, cu o fază de înaltă calitate și sunt complet end-capate, oferind o rezistență ridicată la acizi și fiind adecvate pentru amestecuri hidrofobe. Nivelurile de silan sunt sub limita de detecție, iar dimensiunile particulelor variază între 3 și 5 µm, cu o mărime a porilor de 110 Å, o suprafață specifică de 310 g/m2, un conținut de carbon de 18% și un volum al porilor de 0,9.
Aceste coloane sunt utilizate într-o varietate largă de aplicații precum preconcentrarea componentelor urme, cromatografia de schimb ligandic și cromatografia ion-exchange a proteinelor. De asemenea, sunt esențiale în analiza medicamentelor (antibiotice, analgezice, sedative etc.), biochimie (aminoacizi, proteine, lipide, carbohidrați etc.), industria alimentară (îndulcitori, antioxidanți, esențe etc.), industria chimică (coloranți, surfactanți, aromatici etc.) și multe alte domenii care implică detectarea contaminanților precum pesticidele sau PCB-urile. În medicină și forensică sunt folosite pentru analiza urinii sau a bilei acide și identificarea drogurilor sau a alcoolului.
Compatibilitatea acestor coloane cu diverse sisteme HPLC le face indispensabile în laboratoarele care efectuează analize complexe. Datorită diversității dimensiunilor disponibile pentru aceste coloane (lungimi variind între 50 mm și 250 mm și diametre interne între 3.0 mm și 4.6 mm), ele pot fi adaptate pentru diferite tipuri de analize și necesități specifice.
Industriile care beneficiază cel mai mult de pe urma utilizarii coloanelor C18 includ agricultura (pentru analiza solurilor și fertilizantelor), industria pescuitului și cea zootehnică, industria alimentară (inclusiv zahărul, ciocolata, vinul/șampania/cava), industria farmaceutică și biotehnologicile (pentru diagnosticare sau biologie moleculara), precum și domeniul mediului prin monitorizarea calitativ-quantitativ a apelor uzate sau emisiilor din aer.
**Specificatii tehnice**
Referință | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
U-C18-3-250-46 | C18, Dimensiune particule 3 µm, Lungime 250 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-3-200-46 | C18, Dimensiune particule 3 µm, Lungime 200 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-3-150-46 | C18, Dimensiune particule 3 µm, Lungime 150 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-3-125-46 | C18, Dimensiune particule 3 µm, Lungime 125 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-3-100-46 | C18, Dimensiune particule 3 µm, Lungime 100 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-3-050-46 | C18, Dimensiune particule 3 µm, Lungime 50 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-5-250-46 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 250 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-5-200-46 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 200 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-5-150-46 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 150 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-5-125-46 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 125 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-5-100-46 | Particulă 5 µm, Lungime 100 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-5-050-46 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 50 mm, Diam. int. 4.6 mm | 1 |
U-C18-5-250-40 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 250 mm, Diam. int. 4.0 mm | 1 |
U-C18-5-200-40 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 200 mm, Diam. int. 4.0 mm | 1 |
U-C18-5-150-40 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 150 mm, Diam. int. 4.0 mm | 1 |
U-C18-5-125-40 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 125 mm, Diam. int. 4.0 mm | 1 |
U-C18-5-100-40 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 100 mm, Diam. int. 4.0 mm | 1 |
U-C18-5-050-40 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 50 mm, Diam. int. 4.0 mm | 1 |
U-C18-5-250-30 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 250 mm, Diam. int. 3.0 mm | 1 |
U-C18-5-200-30 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 200 mm, Diam. int. 3.0 mm | 1 |
U-C18-5-150-30 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 150 mm, Diam. int. 3.0 mm | 1 |
U-C18-5-125-30 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 125 mm, Diam. int. 3.0 mm | 1 |
U-C18-5-100-30 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 100 mm, Diam. int. 3.0 mm | 1 |
U-C18-5-050-30 | C18, Dimensiune particule 5 µm, Lungime 50 mm, Diam. int. 3.0 mm | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.