Membrane albe din esteri de celuloză mixtă CHM® MCN – Suprafață netedă
Membranele albe din esteri de celuloză mixtă CHM® MCN, cu suprafața netedă, reprezintă o soluție avansată pentru nevoile complexe de filtrare din laboratoare și industrii. Aceste membrane sunt fabricate din esteri de celuloză mixtă, material care garantează o retenție excelentă și o creștere optimă a coloniilor, fiind esențiale pentru analize microbiologice și numărarea particulelor.
Utilizarea acestor membrane este diversificată, incluzând clarificarea și sterilizarea soluțiilor apoase, analiza microbiologică, numărarea particulelor, analiza dimensiunii particulelor, pre-filtrarea și clarificarea probelor înainte de analize ulterioare și îndepărtarea particulelor din suspensii pentru determinarea gradului de impuritate. Datorită structurii lor uniforme a porilor, aceste membrane asigură o distribuție omogenă a particulelor reținute pe suprafața filtrului.
Printre caracteristicile remarcabile ale membranelor CHM® MCN se numără hidrofilicitatea lor înaltă, capacitatea de a oferi cel mai bun contrast coloniilor care trebuie numărate datorită varietății de culori disponibile și un debit foarte mare. De asemenea, aceste membrane pot fi autoclavate și au o temperatură maximă de lucru de 130°C.
Aceste membrane sunt compatibile cu diverse echipamente de filtrare utilizate în laboratoarele industriale și de cercetare. Utilizările lor extinse le fac ideale pentru domenii precum agricultura (germinarea semințelor), industria pescuitului, industria alimentară (industria zahărului, ciocolată, vinuri, uleiuri comestibile), industria farmaceutică (diagnosticare), biotehnologie (biologia moleculara), industria chimică (vopsele și lacuri) și multe altele.
Industriile care beneficiază în mod special de pe urma utilizarii membranelor CHM® MCN includ:
– Agricultura
– Industria alimentarã
– Industria farmaceuticã
– Biotehnologia
– Industria chimicã
Aceast produs este esențial pentru laboratoarele care efectuează teste microbiologice riguroase sau care necesitã clarificarea precisã a soluțiilor apoase. Prin utilizarea membranelor CHM® MCN se asigurã rezultate fiabile și reproducibile esențiale pentru cercetare științificã avansatã sau controlul calitãții în producție.
**Specificații tehnice**
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MCN020013H | ø 13 mm, Mărime por 0.2 µm, Non-steril | 100 |
MCN020025H | ø 25 mm, Mărime por 0.2 µm, Non-steril | 100 |
MCN020047H | ø 47 mm, Mărime por 0.2 µm, Non-steril | 100 |
MCN020047H-S | ø 47 mm, Mărime por 0.2 µm, Steril | 100 |
MCN020050H | ø 50 mm, Mărime por 0.2 µm, Non-steril | 100 |
MCN020090T | ø 90 mm, Mărime por 0.2 µm, Non-steril | 25 |
MCN020142T | ø 142 mm, Mărime por 0.2 µm, Non-steril | 25 |
MCN020293T | ø 293 mm, Mărime por 0.2 µm, Non-steril | 25 |
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MCN045013H | ø 13 mm, Mărime por 0.45 µm, Non-steril | 100 |
MCN045025H | ø 25 mm, Mărime por 0.45 µm, Non-steril | 100 |
MCN045047H | ø 47 mm, Mărime por 0.45 µm, Non-steril | 100 |
MCN045047H-S | ø 47 mm, Mărime por 0.45 µm, Steril | 100 |
MCN045050H | ø 50 mm, Mărime por 0.45 µm, Non-steril | 100 |
MCN045090T | ø 90 mm, Mărime por 0.45 µm, Non-steril | 25 |
MCN045142T | ø 142 mm, Mărime por 0.45 µm, Non-steril | 25 |
MCN045293T | ø 293 mm, Mărime por 0.45 µm, Non-steril | 25 |
Ref. | Descriere | Cantitate/Cutie |
---|---|---|
MCN065013H | ø 13 mm, Mărime por 0.65 µm, Non-steril | 100 |
MCN065025H | ø 25 mm, Mărime por 0.65 µm, Non-steril | 100 |
MCN065047H | ø 47 mm, Mărime por 0.65 µm, Non-steril | 100 |
MCN065047H-S | ø 47 mm, Mărime por 0.65 µm, Steril | 100 |
MCN065050H | ø 50 mm, Mărime por 0.65 µm, Non-steril | 100 |
MCN065090T | ø 90 mm, Mărime por 0.65 µm, Non-steril | 25 |
MCN065142T | ø 142 mm, Mărime por 0.65 µm, Non-steril | 25 |
MCN065293T | ø 293 mm, Mărime por 0.65 µm, Non-steril | 25 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.